Источник бесперебойного питания ИБП-2500
|
Цена 53 100 р.Количество:
|
Технические характеристики ИБП-2500
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Диапазон входного напряжения | 0 - 300 В |
Макс. выходная мощность | 2500 Вт |
Отклонение от номинального напряжения | -6% +6% |
Отклонение от номинального напряжения, В | - |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения | - |
Верхний порог напряжения перехода на АКБ | 280 В |
Нижний порог напряжения перехода на АКБ | 155 В |
Быстродействие (сеть - АКБ) | 30 Мс |
Быстродействие (АКБ - сеть) | 20 Мс |
Ток заряда АКБ | 10 - 60 А |
Диапазон напряжения для зарядного устройства | - |
Номинальное напряжение АКБ | 24 В |
Мин. напряжение АКБ | - |
Масса (без АКБ) | 22.2 кг. |
Габариты (ШхВхГ) | 220х310х550 |
Гарантия | 1 год |
0 оценки (0 из 5)