Стабилизатор напряжения СНПТТ-54 ПТС
|
Цена 280 050 р.Количество:
|
Технические характеристики СНПТТ-54 ПТС
Гарантия | 10 лет |
Срок службы | не менее 15 лет |
Мощность фазная | 18 кВт |
Мощность линейная | 54 кВт |
Мин. выходная мощность (220В) | 13.6 кВт |
Мин. выходная мощность (380В) | 40.8 кВт |
Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
Напряжение фазное | 170 В - 265 В |
Напряжение линейное | 295 В - 460 В |
Точность выходного напряжения | -3% +2% |
Отклонение фазное | -7 В +4 В |
Отклонение (линейное) | -12 В +7 В |
Коррекция напряжения | ±15 В |
Коррекция напряжения (линейного) | ±26 В |
Количество ступеней | 16 |
Шаг ступени (фазный) | 5.9 В |
Шаг ступени (линейный) | 10 В |
Тип синусоиды | неискаженная |
Быстродействие | 20 мс |
КПД | 98% |
Защитное отключение (фазное) | 285 В |
Защитное отключение (линейное) | 495 В |
Ток срабатывания выключателя | 80 А |
Защита от короткого замыкания | есть |
Тепловая защита | от +75°C до +98°C |
Защита от перегрузки на выходе | есть |
Режим транзит (фазное) | 253 В - 263 В |
Режим транзит (линейное) | 438 В - 455 В |
Режим "Транзит" ("Байпас") | встроенный |
Охлаждение | конвекционное (без вентиляторов) |
Степень защиты | IP20 |
Уровень шума | 20 дБ |
Собственное потребление | 60-90 Вт |
Количество блоков | 3 шт. |
Размеры блока, ВхШхГ | 650x420x190 мм |
Масса блока | 50.1 кг |
Масса | 150.3 кг |
Тип индикации | ЖК дисплей |
Выводимые параметры | входное напряжение, выходное напряжение |
Напольный монтаж | есть |
Настенный монтаж | есть |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Подключение нагрузки | клеммная колодка, розетка 10 А |
Рабочая температура | от -40°C до +40°С |
Влажность | от 40% до 80% при t = 25±10°C |
Атмосферное давление | от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. |
0 оценки (0 из 5)